用于长度或角度测量的电子数字式显示器
通过编程软件 ProToolDE 可自由编程
空心轴最大直径 30 毫米
5位含特殊字符的液晶显示器
字符高度约为12毫米
复位、增量、偏移值通过键盘操作
电池使用寿命长
无需拆开设备就可简便的更换电池
特征 | 订单信息 | 规格 | 补充 |
---|---|---|---|
安装位置* | A02 | 平行轴 | |
04 | 垂直轴 | ||
每转的测量值* | B... | 00002 ... 90000 | 参见示值的计算 |
W3600 | 角度方式 0° … 360°, 分辨率 0.1° | 只在小数点位置 "1" | |
Z3600 | 角度方式 -180° … +180°, 分辨率 0.1° | 只在小数点位置 "1" | |
小数点位置* | C0 | 0 = 00000 | |
1 | 1 = 0000.0 | ||
2 | 2 = 000.00 | ||
3 | 3 = 00.000 | ||
显示除数* | D... | 1, 10, 100, 1000 | 参见示值的计算 |
计数方向* | Ei | 顺时针方向递增值 | |
e | 逆时针方向递增值 | ||
接触式操作 | FD | 直接调零* | |
V | 归零调整延迟5秒* | ||
K | 只有增量功能 | ||
OF | 没有功能键 | ||
空心轴/直径 | G30 | 直径 30 毫米 | |
20 | 直径 20 毫米 | ||
... | RH16, RH22, RH24, RH25, RH25.4, RH26 | 减径套 | |
要求其他种类 | |||
颜色 | HO | 橙色 RAL 2004 | |
S | 黑色 RAL 9005 | ||
电池 | IB2 | ~2 年电池寿命 | |
B8 | ~8 年电池寿命 | 注意技术图纸 | |
*电位计传动比计算: 例如一个调节需要120 转,那么对于一个10圈电位计所设定的传动比为12。