| 指示 (第1次旋转后) | 最大转速 [min-1] |
|---|---|
| 00010 | 500 (1500) |
| 00015 | 500 (1000) |
| 00020 | 500 (750) |
| 00025 | 500 (600) |
| 00030 | 500 |
| 00040 | 375 |
| 00050 | 300 |
| 00060 | 250 |
| 00080 | 180 |
| 00100 | 150 |


| 特征 | 技术数据 | 补充 |
|---|---|---|
| 外壳 | 增强塑料 | |
| 压铸锌 | 外壳 MCM | |
| 视窗 | 塑料 | 可选择的矿物玻璃 |
| 计数器 | 5 多位数,精细读取 | |
| 字高 | ~7 mm | |
| 重量 | 0.1 kg |
| 特征 | 技术数据 | 补充 |
|---|---|---|
| 环境温度 | 0 … 80 °C |
| 特征 | 订单信息 | 规格 | 补充 |
|---|---|---|---|
| 安装位置 | A... | 02, 04, 06, 07 | 见安装位置图标 |
| 第1转以后的示值 | B... | 10, 12/5, 15, 15/75, 17/5, 20, 25, 30, 39/375, 40, 50, 60, 78/75, 80, 100 | /5 = 不显示的算术值 |
| 要求其他种类 | |||
| 小数点位置 | C0 | 0 = 00000 | |
1 | 1 = 0000.0 | ||
2 | 2 = 000.00 | ||
3 | 3 = 00.000 | ||
4 | 4 = 0.0000 | ||
| 计数方向 | Di | 顺时针方向递增值 | |
e | 逆时针方向递增值 | ||
| 空心轴/直径 | E20 | ø20 mm | |
... | RH8, RH10, RH12, RH14, RH18 | 减径套 | |
... | VA8, VA10, VA14, VA20 | 不锈钢 | |
| 外壳 | FO | 橙色 RAL 2004 | 塑料 |
S | 黑色 RAL 9005 | 塑料 | |
GR | 灰色 RAL 7035 | 塑料 | |
FR | 红色 RAL 3000 | 塑料 | |
MCM | 亚光铬 | 金属 | |
| 密封 | GOAD | 无轴向密封 | |
AD | 带轴向密封 | ||
GD | 具有轴向和外壳密封 | 取消密封垫 | |
| 中间板 | HOZP | 无隔板 | |
ZP | 带有隔板 | 不对密封 "GD" | |
